公司名稱:常州誠恒儀表有限公司 
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
		地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
產(chǎn)品展示
			 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
 
		 LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計的詳細資料:
產(chǎn)品說明:
LZB-15、25、40、50、80、100系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
| 型號 | LZB-15 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | LZB-100 | |
| 公稱通徑(mm) | ¢15 | ¢25 | ¢40 | ¢50 | ¢80 | ¢100 | ¢100 | |
| 測量范圍 | 液體l/h | ★6-60 | 40-400 | 160-1600 | ★160-1600 | 1-10m3/h | 5-25 m3/h | ★20-90 m3/h | 
| ★8-80 | 60-600 | ★180-1800 | 400-4000 | 1.6-16m3/h | ★6-35 m3/h | ★20-100 m3/h | ||
| 16-160 | 100-1000 | 250-2500 | 600-6000 | ★2-20m3/h | 8-40 m3/h | ★30-100 m3/h | ||
| 25-250 | ★160-1600 | ★300-3000 | ★800-8000 | ★3-25m3/h | ★12-60 m3/h | ★50-120 m3/h | ||
| 40-400 |  | ★400-4000 | ★1-10/m3/h | ★8-40m3/h | ★16-80 m3/h |  | ||
|  |  | ★1-5m3/h | ★4-16m3/h |  |  |  | ||
|  |  | ★1.5-6m3/h |  |  |  |  | ||
| 氣體Nm3/h | 0.25-2.5 | ★0.8-8 | 4-40 | ★6-60 | 50-250 | ★60-200 | ★300-1500 | |
| 0.4-4 | 1-10 | ★5-50 | 10-100 | 80-400 | ★80-400 | ★300-1600 | ||
| 0.6-6 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | ★750-7500m3/h | ★100-500 | ★400-2000 | ||
| ★0.8-8 | 2.5-25 | ★7-70 | ★20-200 | ★60-600 | 120-600 | ★500-2500 | ||
| ★1-10 | ★3-30 | ★8-80 | ★30-300 |  | 200-1000 |  | ||
|  | ★4-40 | ★10-100 | ★50-250 |  |  |  | ||
|  |  |  | ★80-400 |  |  |  | ||
| 精度( %) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
備注:LZB-15無導(dǎo)桿

LZB-15、25、40、50、80、100系列外形及安裝尺寸(包括F、S、B型)                           
| 型號 | 尺寸(mm) | ||||
| A | B | C | D | n-E | |
| LZB-15 | ¢95 | ¢65 | 470±2.5 | ¢15 | 4-¢14 | 
| LZB-25 | ¢115 | ¢85 | 470±2.5 | ¢25 | 4-¢14 | 
| LZB-40 | ¢145 | ¢110 | 570±3 | ¢40 | 4-¢18 | 
| LZB-50 | ¢160 | ¢125 | 570±3 | ¢50 | 4-¢18 | 
| LZB-80 | ¢185 | ¢150 | 660±3.5 | ¢80 | 4-¢18 | 
| LZB-100 | ¢205 | ¢170 | 660±3.5 | ¢100 | 4-¢18 | 
采購指南:LZB-常規(guī)型

 返回首頁
返回首頁 在線訂單
在線訂單 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
 
 
