公司名稱:常州誠恒儀表有限公司
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
LZB-150F玻璃轉(zhuǎn)子流量計 瑞明儀表的詳細資料:
1. LZB-150F玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 (mm) | 測量范圍 | 工作壓力 | 精度 | |
| 液體 | 氣體(0.1013MPa) | |||
| 15 | 16~160 l/h | 0.25~2.5 m3/h | ≤0.6MPa | ±1.5% |
| 25~250 l/h | 0.40~4 m3/h | |||
| 40~400 l/h | 0.60~6 m3/h | |||
| 25 | 40~400 l/h | 1~10 m3/h | ||
| 60~600 l/h | 1.6~16 m3/h | |||
| 100~1000 l/h | 2.5~25 m3/h | |||
| 40 | 160~1600 l/h | 4~40 m3/h | ||
| 250~2500 l/h | 6~60 m3/h | |||
| 50 | 400~4000 l/h | 10~100 m3/h | ≤0.4MPa | |
| 600~6000 l/h | 16~160 m3/h | |||
| 80 | 1~10 m3/h | 50~250 m3/h | ||
| 1.6~16 m3/h | 80~400 m3/h | |||
| 100 | 5~25 m3/h | 120~600 m3/h | ±2.5% | |
| 8~40 m3/h | 200~1000 m3/h | |||
| 125 | 12~60 m3/h | 400~2000 m3/h | ||
| 16~80 m3/h | ||||
| 150 | 20~80 m3/h | 400~2000 m3/h | ||
| 40~120 m3/h | ||||
2. LZB-150F玻璃轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)圖及外形尺寸
![]() |
| 通徑 (mm) | 尺寸(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 |
| 20 | Φ100 | Φ75 | 470 | Φ20 | 4-Φ14 |
| 25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 |
| 32 | Φ135 | Φ100 | 570 | Φ32 | 4-Φ18 |
| 40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 |
| 50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 |
| 65 | Φ175 | Φ140 | 660 | Φ65 | 4-Φ18 |
| 80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 |
| 100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 |
| 125 | Φ250 | Φ210 | 600 | Φ125 | 8-Φ18 |
| 150 | Φ280 | Φ240 | 600 | Φ150 | 8-Φ18 |
3. 備注
1). 工作溫度:-20 ~120 C
2). 精度: ±1.5% 或±2.5%
3). 可根據(jù)客戶要求制成防腐型(LZB-F)
4). 連接方式:法蘭連接



