公司名稱:常州誠恒儀表有限公司
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機(jī): 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機(jī): 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:www.helidaka.cn
E-mail: 1181185866@qq.com
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
LZSLZS-系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品說明:
LZS塑料管精密耐用轉(zhuǎn)子流量計(jì)是我廠根據(jù)市場需要研制開發(fā)的新產(chǎn)品。該產(chǎn)品獲得中華人民共和國局頒發(fā)的證書。號ZL:94208420.9
| 公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 精度 | 允許被測介質(zhì)狀況 | ||
| 長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
| 15 | LZS-15 | 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 60-600 l/h | 5-50 l/h 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 50-500 l/h 60-600 l/h 100-1000 l/h | ±4% | 0-60 | ≤0.6 |
| 25 | LZS-25 | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 4-40 l/min 250-2500 l/h | |||
| 32 | LZS-32 | | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h | |||
| 50 | LZS-50 | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | |||
| 65 | LZS-65 | | 2.5-16 m3/h 5-25 m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h | |||
| 100 | LZS-100 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h | | |||
| 125 | LZS-125 | 25-150 m3/h 25-180 m3/h | ||||
| 150 | LZS-150 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h 25-150 m3/h 25-180 m3/h 25-200 m3/h | ||||


LZS-塑料管精密耐用轉(zhuǎn)子流量計(jì)外形安裝尺寸
| 型號 | 尺寸 (mm) | 適合管道m(xù)m | |||||
| 長管型 | 短管型 | ||||||
| L | D1 | D2 | L | D1 | D2 | 15或20 | |
| LZS-15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 | |
| LZS-25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
| LZS-32 | | | | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
| LZS-50 | 430 | 63 | 98 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
| LZS-65 | | | | 430 | 75 | 22 | 65或75 |
| LZS-100 | | | | 550 | 17 | 175 | 100 |
| LZS-125 | | | | 550 | 17 | 205 | 125 |
| LZS-150 | | | | 560 | 21 | 240 | 150 |
LZS-流量計(jì)零部件材料 錐管為AS,接管(法蘭)螺帽、上下支檔、浮子為ABS
采購指南:LZS-C 長管型、LZS-D短管型


